365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款数字城管平台11月份运行情况
2022年11月,系统共受理案件11403宗,结案11242宗,办结率98.59%
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 11月受理数(宗) | 10月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 10571 | 12591 | -16.04% |
12345转办 | 277 | 217 | 27.65% |
公众举报 | 12 | 9 | 33.33% |
微信微博APP | 35 | 25 | 40.00% |
其 他 | 508 | 1931 | -73.69% |
合 计 | 11403 | 14773 | -22.81% |
(二)365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 2022年11月完成情况 | 10月 完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2654 | 102.08% | 2735 | -81 | -2.96% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1048 | 74.86% | 1407 | -359 | -25.52% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2128 | 101.33% | 2446 | -318 | -13.00% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1686 | 140.50% | 2154 | -468 | -21.73% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1097 | 78.36% | 1258 | -161 | -12.80% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1038 | 74.14% | 1386 | -348 | -25.11% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 921 | 65.79% | 1205 | -284 | -23.57% |
合 计 | 11500 | 10572 | 91.93% | 12591 | -2019 | -16.04% |
二、各类案件处理情况(截至2022年11月30日)
案件类别 | 11月(宗) | 10月(宗) | 增/减 | 结案数 | 结案率 | 案件主要类型 |
(宗) | (宗) | (%) |
市容环境 | 1352 | 1734 | -382 | 1332 | 98.52% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3826 | 4709 | -883 | 3716 | 97.12% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 55 | 80 | -25 | 55 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 49 | 36 | 13 | 49 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,事件类型主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 5788 | 7908 | -2120 | 5758 | 99.48% | 摊贩占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 333 | 441 | -108 | 332 | 99.70% | |
合 计 | 11403 | 14908 | -3505 | 11242 | 98.59% | |
三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
11月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共11403宗。截至11月30日,已办结11242宗,未办结161宗,办结率98.59%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 办理数(宗) | 办结数(宗) | 11月办结率 | 10月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3078 | 3077 | 99.97% | 97.28% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1090 | 1090 | 100.00% | 98.20% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2465 | 2455 | 99.59% | 99.71% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1686 | 1682 | 99.76% | 99.95% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1101 | 1071 | 97.28% | 97.07% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1038 | 924 | 89.02% | 90.21% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 945 | 924 | 97.78% | 99.30% |
总计 | 11403 | 11223 | 98.42% | 98.73% |