序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 蓬江区堤东路93号 | 江门公用水务环境股份有限公司 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款疾病预防控制中心 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款疾病预防控制中心 | 2022年07月19日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、消毒剂余量 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
2 | 蓬江区跃进路102号 | 2022年07月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
3 | 蓬江区华园中路21-23号 | 2022年07月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
4 | 蓬江区江会路65号 | 2022年07月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
5 | 蓬江区良化大道1号 | 2022年07月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
6 | 蓬江区丰裕路8号 | 2022年07月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
7 | 蓬江区星河路10号 | 2022年07月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
8 | 蓬江区港口二路94号 | 2022年07月20日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
9 | 蓬江区丰雅路23号 | 2022年07月20日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
10 | 蓬江区棠下镇博文路16号 | 2022年07月20日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
11 | 蓬江区杜阮镇惠民路1号 | 江门公用水务环境股份有限公司 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款疾病预防控制中心 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款疾病预防控制中心 | 2022年07月18日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、消毒剂余量 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
12 | 蓬江区杜阮镇南水大道亭园工业区 | 2022年07月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
13 | 蓬江区棠下镇莲塘村村委会 | 2022年07月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
14 | 蓬江区荷塘镇Y123 | 荷塘自来水有限公司 | 2022年07月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
15 | 蓬江区荷塘镇中兴三路63号 | 2022年07月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
16 | 蓬江区荷塘镇白藤路29号 | 2022年07月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
17 | 蓬江区棠下镇棠下大道43号 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款滨江供水有限公司 | 2022年07月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
18 | 蓬江区棠下镇大林中心道11号 | 2022年07月20日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
19 | 蓬江区潮连豸冈良边东街3号 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款潮连自来水服务有限公司 | 2022年07月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
20 | 蓬江区潮连青年路83号 | 2022年07月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
1 | 江海区礼乐新民一路88号 | 江门公用水务环境股份有限公司 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款疾病预防控制中心 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款疾病预防控制中心 | 2022年08月08日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
2 | 江海区礼乐大道三路2号 | 2022年08月08日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
3 | 江海区礼乐三路200号 | 2022年08月08日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
4 | 江海区长兴街122号 | 2022年08月08日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
5 | 江海区礼乐永宁街1号 | 2022年08月08日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
6 | 江海区江海二路368号 | 2022年08月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
7 | 江海区江海四路66号 | 2022年08月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
8 | 江海区外海东南村桥安里安塘边1号 | 2022年08月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
9 | 江海区中华大道1号 | 2022年08月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
10 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款江海区外海街道直冲寺前山 | 2022年08月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
11 | 江海区中华大道35号之一201 | 江门公用水务环境股份有限公司 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款疾病预防控制中心 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款疾病预防控制中心 | 2022年08月10日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
12 | 江海区中华大道74号 | 2022年08月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
13 | 江海区翠园里36号 | 2022年08月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
14 | 江海区河南中沙55号 | 2022年08月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
15 | 江海区桥南大道2号 | 2022年08月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
16 | 江海区麻三湾底里28号 | 2022年08月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
17 | 江海区江海一路83号 | 2022年08月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
18 | 江海区西京里98号 | 2022年08月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
19 | 江海区东海路136号 | 2022年08月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
20 | 江海区金瓯路138号 | 2022年08月10日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
1 | 崖门镇坑口村老人活动中心 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款新会区崖门大营供水发电经营有限公司(崖西自来水厂) | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款新会区疾病预防控制中心 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款新会区疾病预防控制中心 | 2022年7月6日 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氨氮、三氯甲烷、铅、总硬度、耗氧量、pH、挥发酚类、游离余氯和(或)二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐(二氧化氯消毒时检测) | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— |
2 | 司前镇前进东路218号 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款新会区司前供水有限公司 | 2022年7月7日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | |||
3 | 大泽镇李苑村委会 | 广东新会水务有限公司(分厂) | 2022年7月7日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | |||
4 | 沙堆镇540号 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款新会区沙堆供水有限公司 | 2022年7月6日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | |||
5 | 古井镇金门路1号 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款新会区古井供水有限公司 | 2022年7月8日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | |||
6 | 大鳌镇圩镇中心三路18号 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款新会区大鳌供水有限公司 | 2022年7月18日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | |||
7 | 睦洲镇桥光路南四巷12号 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款睦洲润源供水有限公司 | 2022年7月18日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | |||
8 | 三江镇建委楼202 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款新会区三江供水有限公司 | 2022年7月18日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | |||
9 | 双水镇天亭圩 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款新会区双水供水有限公司 | 2022年7月19日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | |||
10 | 罗坑镇中心南路6号 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款新会区罗坑供水有限公司 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款新会区疾病预防控制中心 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款新会区疾病预防控制中心 | 2022年7月19日 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氨氮、三氯甲烷、铅、总硬度、耗氧量、pH、挥发酚类、游离余氯和(或)二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐(二氧化氯消毒时检测) | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— |
11 | 七堡工贸城北区3号 | 广东新会水务有限公司(分厂) | 2022年7月19日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | |||
12 | 葵湖东路9号 | 2022年7月22日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
13 | 今古洲开发区东区2号 | 2022年7月22日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
14 | 圭峰路106号 | 2022年7月22日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
15 | 圭阳北路29号 | 2022年7月26日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
16 | 南隅路八巷6号 | 2022年7月26日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
17 | 文德路18号 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款新会银海水务建设投资有限公司 | 2022年7月22日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | |||
18 | 同德二路29号 | 2022年7月22日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
19 | 侨兴北路7号1座 | 2022年7月22日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
20 | 梅江新村九巷1号 | 2022年7月26日 | 经检测,所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
1 | 台山市环北大道128号 | 台山市自来水有限公司 | 台山市疾病预防控制中心 | 台山市疾病预防控制中心 | 2022年7月5日 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氟化物、汞、硝酸盐、氨氮、铅、总硬度、耗氧量、pH、亚氨酸盐、二氧化氯、游离余氯 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
2 | 台山市桥湖路2号之一 | 2022年7月5日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
3 | 台山市桥湖路41号 | 2022年7月5日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
4 | 台山市仁孝路13号 | 2022年7月5日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
5 | 台山市桂水路12号 | 2022年7月5日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
6 | 台山市环城南路112号 | 2022年7月5日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
7 | 台山市南门一巷13号 | 2022年7月5日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
8 | 台山市沙岗湖路28号 | 2022年7月5日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
9 | 台山市上朗路76号 | 2022年7月5日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
10 | 台山市富城大道93号 | 2022年7月5日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
11 | 台山市台城街道办桂水村 | 2022年7月5日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
12 | 台山市水步镇荔枝塘村 | 台山市利成乡镇供水有限公司水步供水厂 | 2022年7月21日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
13 | 台山市大江镇石桥村 | 台山市利成乡镇供水有限公司大江供水厂 | 台山市疾病预防控制中心 | 台山市疾病预防控制中心 | 2022年7月21日 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氟化物、汞、硝酸盐、氨氮、铅、总硬度、耗氧量、pH、亚氨酸盐、二氧化氯、游离余氯 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
14 | 台山市四九镇上南村 | 台山市利成乡镇供水有限公司四九供水厂 | 2022年7月21日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
15 | 台山市冲蒌镇前锋村 | 冲楼镇自来水厂 | 2022年7月22日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
16 | 台山市斗山镇横江村 | 台山市利成乡镇供水有限公司斗山供水厂 | 2022年7月22日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
17 | 台山市赤溪镇护岭村 | 台山市利成乡镇供水有限公司赤溪供水厂 | 2022年7月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
18 | 台山市都斛镇园美村 | 台山市利成乡镇供水有限公司都斛供水厂 | 2022年7月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
19 | 台山市三合镇北联村(邓树椿中学门口) | 台山市自来水有限公司 | 2022年7月5日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
20 | 台山市端芬镇海阳村 | 端芬镇自来水厂 | 2022年7月21日 | 经检测,菌落总数超标,其他所检指标全部达标。 | 菌落总数190CFU/ml(标准限值为≤100CFU/ml) | 建议水厂按规范进行消毒。 | |||
21 | 台山市广海镇关塘村 | 台山市利成乡镇供水有限公司广海供水厂 | 台山市疾病预防控制中心 | 台山市疾病预防控制中心 | 2022年7月21日 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氟化物、汞、硝酸盐、氨氮、铅、总硬度、耗氧量、pH、亚氨酸盐、二氧化氯、游离余氯 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
22 | 台山市川岛镇塔边村 | 川岛镇略尾自来水厂 | 2022年7月20日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
23 | 台山市海宴镇五丰村 | 台山市利成乡镇供水有限公司海宴供水厂 | 2022年7月22日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
24 | 台山市汶村镇横山村 | 台山市三龙自来水有限公司 | 2022年7月7日 | 经检测,结果为浑浊度超标,其他所检指标全部达标。 | 浑浊度1.42NTU(标准限值为≤1 NTU) | 建议加强管网维护和清洗。 | |||
25 | 台山市北陡镇下洞村 | 北陡镇自来水厂 | 2022年7月7日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
26 | 台山市深井镇井东村 | 台山市利成乡镇供水有限公司深井供水厂 | 2022年7月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
27 | 台山市白沙镇潮境村 | 台山市利成乡镇供水有限公司白沙供水厂 | 2022年7月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
1 | 长沙街道港口路 潭江花园11幢 | 开平市供水集团有限公司 | 开平市疾病预防控制中心 | 开平市疾病预防控制中心 | 2022年07月04日 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氨氮、三氯甲烷、铅、总硬度、耗氧量、pH、挥发酚类、氯气及游离氯制剂(游离氯) | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— |
2 | 长沙街道侨园路178号开侨中学 | 2022年07月04日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | ||||
3 | 长沙街道东郊路8号之二长师附小 | 2022年07月04日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | ||||
4 | 长沙街道长青路17号1栋澄江小学 | 2022年07月04日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | ||||
5 | 长沙街道幸福路24号1栋 | 2022年07月04日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | ||||
6 | 三埠街道迳头管区 新迳路长师中学 | 2022年07月04日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | ||||
7 | 三埠街道获海管区 长安路92号 | 2022年07月04日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | ||||
8 | 三埠街道体育东路祥龙小学 | 2022年07月04日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | ||||
9 | 三埠街道簕冲大道界歧村委会 | 2022年07月04日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | ||||
10 | 水口镇红进路1号 | 开平市供水集团有限公司 | 开平市疾病预防控制中心 | 开平市疾病预防控制中心 | 2022年07月04日 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氨氮、三氯甲烷、铅、总硬度、耗氧量、pH、挥发酚类、氯气及游离氯制剂(游离氯) | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— |
11 | 赤坎镇东郊 开平市第一中学 | 2022年07月06日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | ||||
12 | 赤坎镇红溪路65号 | 2022年07月06日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | ||||
13 | 塘口镇潭溪村委会宝树中学 | 2022年07月06日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | ||||
14 | 百合镇长堤路9号 | 2022年07月06日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | ||||
15 | 开平市蚬冈镇275省道 蚬冈学校 | 2022年07月06日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | ||||
16 | 赤水镇中山路18号 | 2022年07月19日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | ||||
17 | 沙塘镇沙塘东路59号 | 2022年07月20日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | ||||
18 | 水口镇新园路19-21号 | 镇海水厂 | 开平市疾病预防控制中心 | 开平市疾病预防控制中心 | 2022年07月07日 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氨氮、三氯甲烷、铅、总硬度、耗氧量、pH、挥发酚类、氯气及游离氯制剂(游离氯) | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— |
19 | 水口镇大福西路38号 | 镇海水厂 | 2022年07月07日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | |||
20 | 月山镇深宁西路月山中学 | 月山水厂 | 2022年07月07日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | |||
21 | 龙胜镇974县道龙胜中学 | 龙胜水厂 | 2022年07月18日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | |||
22 | 大沙镇康乐街1号 | 大沙水厂 | 2022年07月18日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | |||
23 | 马冈镇794县道马冈中心小学 | 马冈水厂 | 2022年07月18日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | |||
24 | 金鸡镇银龙路33号 | 金鸡水厂 | 2022年07月19日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | |||
25 | 苍城镇建新街1号 | 苍城水厂 | 2022年07月20日 | 经检测,该样品所检指标符合国家标准GB5749-2006。 | —— | —— | |||
1 | 沙坪街道鹤山市第一中学 | 广东鹤山北控水务有限公司 | 鹤山市疾病预防控制中心 | 鹤山市疾病预防控制中心 | 2022年7月25日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、消毒剂余量 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
2 | 沙坪街道鹤山市鹤华中学 | 2022年7月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
3 | 沙坪街道鹤山市纪元中学 | 2022年7月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
4 | 沙坪街道鹤山实验中学 | 2022年7月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
5 | 沙坪街道鹤山市沙坪中学 | 2022年7月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
6 | 沙坪街道鹤山市职业技术学校 | 2022年7月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
7 | 沙坪街道雍逸豪庭天台 | 2022年7月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
8 | 沙坪街道锦绣华虹泵房 | 2022年7月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
9 | 沙坪街道坚美园泵房 | 2022年7月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
10 | 雅瑶镇宝瑶小学 | 2022年7月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
11 | 古劳镇龙溪小学 | 广东鹤山北控水务有限公司 | 鹤山市疾病预防控制中心 | 鹤山市疾病预防控制中心 | 2022年8月2日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、消毒剂余量 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
12 | 龙口镇协华小学 | 2022年8月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
13 | 龙口镇金岗小学 | 广东鹤山北控水务有限公司四堡水厂 | 2022年8月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
14 | 桃源镇桃源小学 | 广东鹤山北控水务有限公司 | 2022年8月5日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
15 | 鹤城镇鹤山市第二中学 | 2022年8月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
16 | 共和镇中心小学 | 2022年8月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
17 | 址山镇鹤山市址山中学 | 2022年8月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
18 | 宅梧镇鹤山市第三中学 | 鹤山市宅梧镇自来水有限公司 | 2022年8月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
19 | 双合镇合成小学 | 鹤山市凤凰水务有限公司 | 2022年8月9日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
20 | 址山镇云乡小学 | 鹤山市云乡自来水厂 | 2022年8月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
1 | 恩平市南堤西路29号 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病预防控制中心 | 恩平市疾病预防控制中心 | 2022年7月19日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
2 | 恩平市新平北路126号 | 2022年7月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
3 | 恩平市恩东路1号 | 2022年7月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
4 | 恩平市桥园南路36号 | 2022年7月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
5 | 恩平市东君路33号 | 2022年7月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
6 | 恩平市西环路北实验中学 | 2022年7月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
7 | 恩平市新平北路38号 | 2022年7月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
8 | 恩平市青云路25巷1号 | 2022年7月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
9 | 恩平市新园路状元街路口附近 | 2022年7月19日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
10 | 恩平市广青路人社局 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病预防控制中心 | 恩平市疾病预防控制中心 | 2022年7月19日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
11 | 恩平市良西中学侧 | 一品怡良西水厂 | 2022年7月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
12 | 恩平市良西镇福坪村委会 | 2022年7月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
13 | 恩平市东成镇政府侧 | 一品怡东成水厂 | 2022年7月21日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
14 | 恩平市东成镇上绵湖村委会 | 2022年7月21日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
15 | 恩平市江州圩建设路23号 | 一品怡江州水厂 | 2022年7月22日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
16 | 恩平市君堂镇永华村委会 | 2022年7月22日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
17 | 恩平市圣堂镇镇中街55号 | 一品怡圣堂水厂 | 2022年7月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
18 | 恩平市圣堂镇歇马村委会 | 2022年7月18日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
19 | 恩平市大槐镇北郊 | 一品怡大槐水厂 | 恩平市疾病预防控制中心 | 恩平市疾病预防控制中心 | 2022年8月22日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
20 | 恩平市大槐镇牛山村委会 | 2022年8月22日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | ||||
21 | 恩平市横陂镇横新南路34号一层1号房 | 横坡供水有限公司 | 2022年8月02日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— | |||
