2022年,365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款住房保障目标任务为:新筹建保障性租赁住房2000套;实施发放租赁补贴100户。截至9月底,完成情况如下:
一、新筹建保障性租赁住房完成情况
已落实保障性租赁住房项目14个,其中,新开工项目13个2374套,完成率118.7%。开工项目情况如下:
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 投资方式 | 总投资(万元) | 建设套数 | 建设方式 | 开工时间 | 建设单位 |
1 | (蓬江区)联东U谷•江门蓬江国际企业港-15#(宿舍) | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款蓬江区棠下镇堡莲路与莲塘二路交汇处东北侧地段 | 企业投资 | 4000 | 450 | 新建 | 2020.12.1 | 江门联东金蓬实业有限公司 |
2 | 江门高新区智能智造港配套公寓项目 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款高新区16号地连海路西侧 | 企业投资 | 2500 | 150 | 新建 | 2021年7月15日 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款合智科技发展有限公司 |
3 | 江门高新创智城创智城配套公寓项目 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款江海区金瓯路233号江门高新创智城9栋 | 企业投资 | 270 | 120 | 改建 | 2020年5月12日 | 江门高新区总部科技园有限公司 |
4 | 高新区15号地宿舍A装修工程 | 江海区创业路26号 | 企业投资 | 901 | 202 | 改建 | 2022年3月 | 广东恒建建设工程有限公司 |
5 | (新会区)银洲湾科创产业园(宿舍)项目 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款新会区三江大道63号 | 企业投资 | 3000 | 190 | 新建 | 2020年 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款浩盈实业有限公司 |
6 | (新会区)365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款兴利粉体涂料红门楼宿舍A项目 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款新会区三江镇皮子村第一村民小组红门楼(土名) | 企业投资 | 1400 | 98 | 新建 | 2020年 | 江门兴利粉体涂料科技有限公司 |
7 | (新会区)365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款联成金属(宿舍)项目 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款新会区司前镇石名村委会交贝山、企坎、交杯山 | 企业投资 | 1320 | 155 | 新建 | 2020年 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款联成金属制品有限公司 |
8 | (台山市)敏捷悦府保障性租赁住房项目 | 陈宜禧路南251号 | 政府投资 | 1324.2 | 300 | 新建 | 2020年10月 | 台山市住房和城乡建设局 |
9 | 开平市宏发高新产业城项目(一期)宿舍楼 | 开平市翠山湖新区翠山湖大道南侧、城南三路东侧A号地块 | 企业投资 | 3000 | 200 | 新建 | 2021年1月 | 开平市宏创投资发展有限公司 |
10 | (鹤山市)畔山公寓项目 | 鹤山市共和镇共兴路 186 号 | 企业投资 | 250 | 89 | 改造 | 2022年6月 | 鹤山工业城物业管理有限公司 |
11 | 润泽园4幢保障性租赁住房改造项目 | 润泽园4幢 | 政府投资 | 226.6 | 200 | 改造 | 2022年7月 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款住房和城乡建设局 |
12 | 福泽园7幢保障性租赁住房改造项目 | 福泽园7幢 | 政府投资 | 1210.45 | 120 | 改造 | 2022年10月 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款住房和城乡建设局 |
13 | 恩平工业园创业创新基地综合楼 | 恩平产业转移工业园一区F6号 | 政府投资 | 3000 | 100 | 新建 | 2022年12月 | 恩平产业转移工业园管理委员会 |
合计 | | 2374 | | —— | —— | |
二、实施发放租赁补贴完成情况
已向城镇低收入家庭发放租赁补贴334户,完成率334%。