图片解读:365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款住房和城乡建设局关于365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理评价标准
文本解读:365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款住房和城乡建设局关于365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理评价标准
JMBG2023001
关于印发《365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款住房和城乡建设局关于365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理评价标准》的通知
江建〔2023〕7号
各县(市、区)住房和城乡建设局,各建筑业企业:
为进一步规范建筑市场秩序,完善建筑市场诚信体系建设,营造诚信守法的建筑市场环境,根据工作实际,我局研究修订了《365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款住房和城乡建设局关于365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理评价标准》。现印发给你们,请遵照执行,执行过程中遇到的问题,请径向我局反映。
365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款住房和城乡建设局
2023年1月13日
365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款住房和城乡建设局关于365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理评价标准
第一条 为促进我市建筑市场信用体系的建设,营造诚信守法的建筑市场环境,根据《住房城乡建设部关于印发建筑市场信用管理暂行办法的通知》(建市〔2017〕241号)、《365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款住房和城乡建设局关于365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理办法》(修订版)和相关规定,结合我市建筑市场实际情况,制订本标准。
第二条 凡在365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程建设的建筑市场主体,纳入本标准评价范围。
第三条 评价标准涵盖建筑市场的工程施工、监理、造价咨询、招标代理、勘察、设计、质量检测等七类企业。
第四条 评价标准涵盖七类企业,共六套标准,分别为工程施工企业评价标准(A表),工程监理企业评价标准(B表),工程造价咨询企业评价标准(C表),工程招标代理企业评价标准(D表),工程勘察设计企业评价标准(E表),工程质量检测企业评价标准(F表)。
每套企业标准根据评价内容分为基本信用信息表和良好行为信息表(表1)、不良行为信息表(表2),包括评价项目、评价内容、评价分数、分数有效期、评价依据、评价单位等内容。
第五条 企业信用评价根据评价内容实行记分制。评价分数由企业基本信用信息分、良好行为信息分和不良行为信息分组成,其中基本信用信息分包括初始登记分;良好行为信息分包括信用经营分、工程获奖、通报表扬、项目管理及其他等加分项,加分不设上限;不良行为信息分包括不良市场行为、不良质量行为、不良安全文明施工行为等扣分项,扣分不设下限。
第六条 企业信用等级按企业信用评价结果划分为A、B、C、D、E共5个等级。以100分以上(不含100分)且至少有任意一项信用经营加分的企业数量为基数,按照企业总分排名划分等级,总分排名前15%(含15%)的列为A级,总分排名15%(不含15%)-35%(含35%)的列为B级,其余的列为C级;不具备一项或以上信用经营加分,或只有初始登记分(100分)的,同列为C级;100分以下的为D级;存在法律法规列为市场禁入行为情况的为E级。
第七条 如企业实际已在本市从事房屋建筑和市政基础设施工程相关建设活动,一个月内仍未在365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理信息系统补充完善相关信息的,其信用等级直接划为D级,期限为1年。
第八条 凡关于本标准信用评价分的应用,应当以应用当天凌晨1:00时365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理信息系统公布的分数为准,随后无论出现影响评价分的何种情形,均不作调整。
第九条 同时持有施工总承包、专业承包资质的建筑业企业,以其专业承包资质参与专业工程的招标投标活动时,其信用评价分为应用当天凌晨公布的分数乘以0.80后的加权分,以加权后的评价分重新排序信用等级。
第十条 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款住房和城乡建设局负责根据实际情况变化定期对评价标准进行修正,确保评价标准公平、合理。
第十一条 标准中的良好信用行为加分通知书、不良信用行为扣分通知书是指县级以上的住房城乡建设行政主管部门评价企业良好信用行为、不良信用行为时出具的信用评价文书。
第十二条 本标准自2023年1月20日起施行,有效期至2025年12月31日。
365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理(工程施工)评价标准(A1)
序号 | 评价内容 | 评价分数 | 有效期 | 依据 | 评价(核查)单位 | ||
初始登记 | |||||||
A1-1 | 企业在365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理信息系统按要求登记信息 | 100分 | 长期 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理 信息系统 | 行政主管部门 | ||
信用经营 | |||||||
A1-2 | 用人单位和劳动者依法参加江门社会保险,并缴纳社会保险费的 | 每人加1分,上限40分 | 3个月 | 提供近3个月养老保险材料 | 行政主管部门 | ||
A1-3 | 企业上年度在365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款辖区内依法缴纳所得税、增值税及附加税费累计总额 加分分值=年度纳税总额÷50(纳税金额单位为万元,数值精确到0.01) | 不设上限 | 统一调整的有效期为当年7月1日至次年6月30日(未参与统一调整的可按程序公示后调整,截止时间不变) | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款税务部门出具的税票或相关纳税材料 | |||
A1-4 | 企业按时按要求如实在统计联网直报平台完成建筑业统计报表的 | 每次加5分 | 3个月(每季度评价一次) | 在365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理 信息系统公布名单 | |||
A1-5 | 企业在每季度末前按时按要求如实在365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理信息系统填报每月新增合同、工程量、预计产值统计数据的 | 每次加5分 | 3个月(每季度评价一次) | 根据填报情况在365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理信息系统公布名单 | |||
A1-6 | 建筑业高质量发展贡献 | 季度建筑业产值从高到低排名,前10名且实现正增长的 | 每次加20分 | 6个月 | 企业自报,并在365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理信息系统公布名单 | ||
A1-7 | 季度建筑业产值从高到低排名,11-30名且实现正增长的 | 每次加15分 | |||||
A1-8 | 季度建筑业产值从高到低排名,31-50名且实现正增长的 | 每次加10分 | |||||
A1-9 | 季度建筑业产值从高到低排名,51-100名且实现正增长的 | 每次加5分 | |||||
A1-10 | 季度入统产值同比增长超过30%的 | 每次加10分 | |||||
A1-11 | 企业外出承接工程业务 | 按施工合同价款计算,每1000万元加1分,上限40分 | 1年 | 施工许可证复印件及核发部门官网公示信息打印页 | |||
工程获奖 | |||||||
A1-12 | 国家级 | 中国建筑业协会:鲁班奖 | 加80分(参建单位或非主办联合体成员加16分) | 2年(从获奖文件发出之日起计算) | 获奖通报文件或获奖荣誉证书(365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款行政区域范围内承接的房屋市政工程项目。同一工程项目同一类别的获奖得分不可以累加,按最高等级加分计算);加分核查过程中有疑问的,还应提供工程施工合同、施工许可证、分包合同、联合体协议书以及行政主管部门要求的其他佐证材料 | 行政主管部门 | |
A1-13 | 中国土木工程学会:詹天佑奖 | ||||||
A1-14 | 中国施工企业管理协会:国家优质工程奖 | 加60分(参建单位或非主办联合体成员加12分) | |||||
A1-15 | 中国市政工程协会:市政金杯奖 | 加40分(参建单位或非主办联合体成员加8分) | |||||
A1-16 | 华夏建筑科学技术奖励委员会:华夏建设科学技术奖 | 一/二/三等奖分别为加40、30、20分 | |||||
A1-17 | 中国建筑装饰协会:全国建筑工程装饰奖 | 加30分(参建单位或非主办联合体成员加6分) | |||||
A1-18 | 中国建筑业协会:全国建筑业绿色施工示范工程、全国建筑业创新技术应用示范工程 | ||||||
A1-19 | 中国古迹遗址保护协会:全国优秀古迹遗址保护项目 | ||||||
A1-20 | 中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员会:中国建筑工程钢结构金奖 | ||||||
A1-21 | 中国建筑业协会建筑安全与机械分会:建设工程项目施工安全生产标准化工地 | 加20分(参建单位或非主办联合体成员加4分) | |||||
A1-22 | 中国建筑业协会智能化分会:智能化建筑精品工程 | ||||||
A1-23 | 广东省级 | 广东省建筑业协会:金匠奖 | 加40分(参建单位或非主办联合体成员加8分) | 18个月(从获奖文件发出之日起计算) | |||
A1-24 | 广东省市政行业协会:市政金奖 | 加30分(参建单位或非主办联合体成员加6分) | |||||
A1-25 | 广东省建筑业协会:优质工程奖 | ||||||
A1-26 | 广东省市政行业协会:市政优良工程 | 加20分(参建单位或非主办联合体成员加4分) | |||||
A1-27 | 广东建筑业协会:优质结构奖 | ||||||
A1-28 | 广东省建筑业协会装饰分会:建筑工程装饰奖 | ||||||
A1-29 | 广东省建筑安全协会:房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 加20分(参建单位或非主办联合体成员加4分) | 18个月(从获奖文件发出之日起计算) | 获奖通报文件或获奖荣誉证书(365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款行政区域范围内承接的房屋市政工程项目。同一工程项目同一类别的获奖得分不可以累加,按最高等级加分计算);加分核查过程中有疑问的,还应提供工程施工合同、施工许可证、分包合同、联合体协议书以及行政主管部门要求的其他佐证材料 | 行政主管部门 | ||
A1-30 | 广东省土木工程学会:詹天佑故乡杯奖 | ||||||
A1-31 | 广东省市政行业协会:广东省市政工程安全文明施工示范工地 | 加15分(参建单位或非主办联合体成员加3分) | |||||
A1-32 | 广东省建筑业协会智能建筑分会:智能建筑优质工程奖 | ||||||
A1-33 | 广东省建筑业协会:广东省建筑业绿色施工示范工程 | 加10分(参建单位或非主办联合体成员加2分) | |||||
A1-34 | 广东省建筑安全协会:AA级安全文明标准化工地 | ||||||
A1-35 | 市级行业协会 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业协会:“五邑杯”奖 | 加25分(参建单位或非主办联合体成员加5分) | 1年(从获奖文件发出之日起计算) | |||
A1-36 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业协会:工程优质奖 | 加20分(参建单位或非主办联合体成员加4分) | |||||
A1-37 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业协会:建设工程安全生产文明施工示范工地 | 加15分(参建单位或非主办联合体成员加3分) | |||||
A1-38 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业协会:优质工程结构奖 | 加10分(参建单位或非主办联合体成员加2分) | |||||
A1-39 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业协会: 建设工程优质装饰奖 | ||||||
通报表扬 | |||||||
A1-40 | 国家级 | 国务院:与365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款房屋市政建设有关的通报表扬 | 每项加50分 | 1年(从通报表扬文件发出之日起计算) | 通报表扬文件(通报表扬是指公开的有正式文件号、须在官方网站公布。标准中未列入的项目经市住房城乡建设局确认可参照加分),涉及同一事项的不可累加 | 行政主管部门 | |
A1-41 | 住房和城乡建设部:与365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款房屋市政建设有关市场行为、质量安全方面的通报表扬 | 每项加40分 | |||||
A1-42 | 广东省级 | 广东省人民政府:与365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款房屋市政建设有关市场行为、质量安全方面的通报表扬 | 每项加40分 | ||||
A1-43 | 广东省住房和城乡建设厅:与365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款房屋市政建设有关市场行为、质量安全方面的通报表扬 | 每项加20分 | |||||
A1-44 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款级 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款人民政府:与365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款房屋市政建设有关市场行为、质量安全方面的通报表扬 | 每项加20分 | ||||
A1-45 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款住房和城乡建设局:与365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款房屋市政建设有关市场行为、质量安全以及与市建筑业高质量发展相关方面的通报表扬 | 每项加10分 | |||||
项目管理 | |||||||
A1-46 | 国家级 | 各级建筑业协会:在365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款房屋市政工程项目上研发、应用的工法(联合体成员加50%),同一工法不可累计加分 | 每项加10分,上限10分 | 2年 | 认定证书或文件及科学技术成果鉴定证书、加分通知书等材料 | 行政主管部门 | |
A1-47 | 广东省级 | 每项加2分,单个项目上限2分,总分上限10分 | 1年 | ||||
A1-48 | 对纳入实名制管理的房屋市政项目,项目负责人和专职安全员在一个月内均达到以下在岗率,企业可申请加分(人员在岗率计算:在岗天数/当月天数) | 90%≤人员在岗率<100% | 每个项目加10分 | 3个月 | 行政主管部门公布的名单或文件、良好信用行为加分通知书 | ||
A1-49 | 人员在岗率=100% | 每个项目加20分 | |||||
A1-50 | 在365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款房屋市政工程项目中积极应用新技术(BIM、装配式建筑),并取得良好效果的 | 每个项目加5分,上限10分 | 6个月 | 良好信用行为加分通知书 | |||
其他 | |||||||
A1-51 | 国家级 | 各级住房城乡建设行政主管部门在365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款范围内举行现场观摩、推广的工地 | 每个项目加30分 | 6个月(由企业在良好行为发生后一个月内向良好行为发生地的县级以上住房城乡建设行政主管部门申报,逾期 不予受理) | 行政主管部门公布的名单或文件、良好信用行为加分通知书 | 行政主管部门 | |
A1-52 | 省级 | 每个项目加20分 | |||||
A1-53 | 地市级 | 每个项目加10分 | |||||
A1-54 | 参与或赞助(捐赠)365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款政府、市民政部门或市住房城乡建设行政主管部门认可的慈善公益项目(单位为万元,数值精确到0.1) | 每5万元加1分(5000元以下不记分),上限10分 | 赞助(捐赠)凭证、通报文件或良好信用行为加分通知书 | ||||
A1-55 | 积极协助并派出救援队伍参与365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款各级住房城乡建设行政主管部门组织的抢险救灾活动的 | 每次加5分,上限10分 | 行政主管部门出具的证明材料 | ||||
A1-56 | 积极为365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款各级住房城乡建设主管部门组织的各类检查、行业竞赛提供专家、技术和其他相关支持的 | 市级加10分、区级加5分,上限10分 |
365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理(工程施工)评价标准(A2)
序号 | 评价内容 | 评价分数 | 有效期 | 依据 | 评价(核查)单位 | ||||
A2-1 | 在房屋市政工程建设领域受到国务院通报批评 | 扣50分 | 1年(从扣分生效之日起计算,若通报批评文件中的处罚期限大于1年,则按处罚期限的时长延长有效期) | 行政主管部门文件 | 行政主管 部门 | ||||
A2-2 | 在房屋市政工程建设领域受到住房和城乡建设部通报批评 | 扣40分 | |||||||
A2-3 | 在房屋市政工程建设领域受到广东省人民政府通报批评 | 扣40分 | |||||||
A2-4 | 在房屋市政工程建设领域受到广东省住房和城乡建设厅通报批评 | 扣30分 | |||||||
A2-5 | 在房屋市政工程建设领域受到365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款人民政府通报批评 | 扣30分 | |||||||
A2-6 | 在房屋市政工程建设领域受到各县(市、区)人民政府,365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款住房和城乡建设局或有关行政处罚实施部门通报批评 | 扣20分 | |||||||
A2-7 | 在房屋市政工程建设领域受到各县(市、区)住房和城乡建设局或有关行政处罚实施部门通报批评 | 扣10分 | |||||||
A2-8 | 提供的可计分材料被发现为不真实,或存在弄虚作假行为骗取加分的 | 扣除原加分分值后,按原加分分值加倍扣分 | 按原加分有效期重新计算 | 不良信用行为扣分通知书 | |||||
A2-9 | 企业未按时按要求如实在统计联网直报平台完成建筑业统计报表的 | 每次扣5分(每季度评价一次) | 3个月(被行政处罚则按行政处罚公示期延长有效期) | 行政主管部门文件或不良信用行为扣分通知书 | |||||
A2-10 | 各类专项检查中,项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人缺席的;或上述人员与合同、投标文件中承诺投入的人员不符且未办理变更手续的 | 项目负责人每次扣10分,其他每人每次扣5分 | 6个月(从扣分生效之日起 计算) | ||||||
A2-11 | 对纳入实名制管理的房屋市政项目,项目负责人或专职安全员每月施工现场实名制考勤缺勤的(人员缺勤率计算:1-人员在岗率) | 30%≤人员缺勤率<60% | 每月扣10分 | ||||||
A2-12 | 60%≤人员缺勤率<90% | 每月扣20分 | |||||||
A2-13 | 90%≤人员缺勤率≤100% | 每月扣30分 | |||||||
A2-14 | 不落实用工实名制管理的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-15 | 未取得资质证书或超越本单位资质等级承揽工程的 | 每次扣30分 | 信用等级降1级。 | 扣分1年;降1级6个月(从扣分生效之日起计算) | |||||
A2-16 | 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-17 | 伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-18 | 以受让、租借、涂改、盗用、伪造资质证书、图章、图签、签名等欺骗手段或弄虚作假的方式进行工程建设相关活动的,以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-19 | 相互串通投标或者与招标人串通投标的;以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-20 | 将承包的工程转包或者违法分包的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-21 | 投标人故意捏造事实、伪造证明材料投诉,或投诉事项与事实严重不符被查证核实的 | 每次扣20分 | 1年(从扣分生效之日起计算) | 行政主管部门文件或不良信用行为扣分通知书 | 行政主管 部门 | ||||
A2-22 | 未落实工资支付保证金制度、农民工工资支付专户管理制度的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-23 | 对分包单位不进行监督管理的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-24 | 因拖欠分包单位工程款及材料供应单位材料款引发集体上访或聚众闹事的(因建设单位或业主拖欠工程款除外) | 每次扣20分 | |||||||
A2-25 | 经人社部门核实,对经责令限期参加工伤保险而仍未办理建设项目参保缴费手续的,或经依法查处骗取工伤保险待遇的 | 每次扣10分 | 6个月(从扣分生效之日起计算) | ||||||
A2-26 | 经人社部门查实存在拖欠或克扣工人工资情况的 | 每次扣10分 | |||||||
A2-27 | 被市场监管部门列入经营异常名录的 | 每次扣5分 | |||||||
A2-28 | 被市场监管部门列入严重违法企业名单的 | 每次扣30分 | 1年(从扣分生效之日起计算) | ||||||
A2-29 | 被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单的 | 每次扣30分,降1级 | 扣分1年,降级6个月(从扣分生效之日起计算) | ||||||
A2-30 | 经税务部门核实,存在偷税行为的 | 扣减纳税加分再扣20分 | 1年(从扣分生效之日起计算) | ||||||
A2-31 | 经住建、市场监管等行政主管部门核实,存在不履行合同等失信行为的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-32 | 拒不协助、配合有关行政监督部门的监督、检查的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-33 | 经纪检监察、检察机关查实企业近3年有行贿受贿犯罪行为的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-34 | 在投标过程中,拟派驻已担任其他在建项目项目负责人为本项目项目负责人的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-35 | 将建筑垃圾交给个人或未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置,或违法倾倒、擅自倾倒、抛撒、堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾,或未按照规定对施工过程中产生的固体废物进行利用或者处置的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-36 | 未经许可迁移、砍伐城市树木或侵占城市绿化用地的 | 每次扣20分 | 行政主管部门文件或不良信用行为扣分通知书 | ||||||
A2-37 | 法律、法规、规章禁止实施的其他行为 | 每次扣20分 | |||||||
A2-38 | 存在法律法规规定的市场禁入行为 | 信用等级降为E级 | 按实际时间计算 | ||||||
A2-39 | 中标后无正当理由更改项目负责人或新任项目负责人资格不符合招标文件要求的 | 每次扣15分 | 1年(从扣分生效之日起计算) | 建设单位文书、行政主管部门文件或不良信用行为扣分通知书 | 行政主管 部门 | ||||
A2-40 | 作为投标人中标后无正当理由不与招标人订立合同的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-41 | 未配合建设单位按时提交完整工程建设档案资料的,未明确专人收集和积累工程文件,不按规定收集、整理、报送(移交)建设工程纸质档案、声像档案、电子档案及其电子目录数据的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-42 | 工程计量和工程款的使用、支付、调整、结算过程中有弄虚作假行为的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-43 | 工程计量不按相关规定和合同约定执行的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-44 | 工程款的使用、支付、调整、结算不按相关规定执行的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-45 | 根据建设工程施工工期的相关管理规定,无正当理由超出合同工期的 | 超出合同工期10%(含)以内的 | 每个项目扣15分 | 建设单位 | |||||
A2-46 | 超出合同工期50%(含)以内的 | 每个项目扣20分 | |||||||
A2-47 | 超出合同工期100%(含)以内的 | 每个项目扣25分 | |||||||
A2-48 | 超出合同工期100%以上的 | 每个项目扣30分 | |||||||
A2-49 | 建设单位对本单位每一项工程(365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款辖区内的工程项目)竣工验收备案后一年内进行评价,评价结果为不合格的 | 每个项目扣15分 | 建设单位文书 | ||||||
A2-50 | 按照《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》(住建部建质〔2010〕111号)和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的规定 | 发生一般质量事故,或发生一般安全责任事故的 | 每次扣30分 | 行政主管部门出具的事故处理文件或不良信用行为扣分通知书 | 行政主管部门,市、县质量安全 监督机构 | ||||
A2-51 | 发生质量事故隐瞒不报或者谎报、拖延报告的,或发生安全事故隐瞒不报或者谎报、拖延报告的 | ||||||||
A2-52 | 发生较大质量事故及以上,或发生较大安全责任事故及以上的 | 每次扣50分 信用等级降为D级 | 扣分2年,降级1年(从扣分生效之日起计算;若行政处罚期限大于1年,降级有限期则按处罚期限相应延长) | ||||||
A2-53 | 施工资料未按工程进度编制及整理的,或施工资料记录内容与现场情况不相符的 | 每次扣10分 | 1年(从扣分生效之日起计算) | ||||||
A2-54 | 未制定工程质量事故应急预案的 | 每次扣10分 | |||||||
A2-55 | 现场无施工图审查合格书及经审查合格的施工图设计文件的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-56 | 施工过程中有违反工程建设标准强制性条文的 | 每次扣15分 | 1年(从扣分生效之日起计算) | 行政主管部门文件、建设工程质量监督机构发出的整改通知书、文件或不良信用行为扣分通知书 | 行政主管部门,市、县质量安全 监督机构 | ||||
A2-57 | 未执行质量主管部门发布的质量管理措施的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-58 | 对质量监督机构提出的质量隐患和质量问题逾期不整改的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-59 | 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-60 | 在施工中偷工减料的,或使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-61 | 有进场复检要求的原材料、构配件和设备未经检测合格就进行下道工序施工的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-62 | 有检测要求的部位未经检测合格或检测不合格就进行下道工序施工的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-63 | 涂改检测报告或提供虚假检测报告的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-64 | 隐蔽工程及分部工程验收手续不完备即进入下道工序施工的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-65 | 未按经审查合格的施工图设计文件落实建筑节能信息公示内容的 | 每次扣10分 | |||||||
A2-66 | 未按经审查合格的施工图设计文件或施工技术标准施工的,或者采用未经审查合格的施工图设计文件施工的,或重大设计变更未经审图机构审查合格后再施工的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-67 | 未经主管部门批准擅自在施工现场使用袋装水泥用于搅拌混凝土或现场搅拌混凝土的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-68 | 未按设计图纸要求使用新型墙体材料的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-69 | 装修中擅自变动房屋主体和承重结构的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-70 | 工程存在严重工程质量隐患和质量问题,被质量监督机构责令整改或局部停工的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-71 | 工程质量问题多,被整体停工整改的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-72 | 因施工单位责任造成工程未办理施工许可手续擅自开工或超越施工许可证范围施工的,或在办理施工许可证过程中弄虚作假或隐瞒真实情况的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-73 | 在竣工验收过程中弄虚作假或隐瞒真实情况的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-74 | 未按规定报请监理单位进行分部验收和各个专项验收的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-75 | 工程竣工验收前,不向建设单位出具质量保修书的,或质量保修的内容、期限违反规定的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-76 | 施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的 | 每次扣15分 | 1年(从扣分生效之日起计算) | 行政主管部门文件、整改通知书、监理企业整改报告或不良信用行为扣分通知书 | 行政主管部门,市、县质量安全 监督机构 | ||||
A2-77 | 未根据工程施工进度,告知建设单位委托的工程质量检测单位进行工程质量检测的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-78 | 项目技术负责人无故不参加分部工程、竣工预验收的 | 每次扣10分 | |||||||
A2-79 | 未取得或被暂扣安全生产许可证擅自进行生产的 | 每次扣40分 信用等级降为E级 | 扣分1年,降级按实际时间计算 | ||||||
A2-80 | 项目负责人不参加分部工程、工程竣工预验收、竣工验收的 | 每次扣15分 | 1年(从扣分生效之日起计算) | ||||||
A2-81 | 挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-82 | 施工现场的特种作业人员未按照规定实行持有效证件上岗的 | 每人扣5分 | |||||||
A2-83 | 基坑土方开挖时超挖或基坑顶超载的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-84 | 对于超过一定规模的危大工程,施工单位未按要求组织专家论证会对专项施工方案进行论证的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-85 | 对于按照规定需要验收的危大工程,施工单位、监理单位未组织相关人员进行验收的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-86 | 未按有关标准要求,落实工地扬尘污染防治、噪声防治、非道路移动机械登记备案、建筑垃圾分类处置和规范运输等方面的工作措施,经相关职能部门确认证实的 | 每次扣10分 | |||||||
A2-87 | 在广东省住房和城乡建设厅安全生产动态管理一个扣分周期内企业违规被扣分的 | 按工程建设安监部门每次扣分值的50%计算逐次扣分 | |||||||
A2-88 | 假造监管部门证件、印章、文件的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-89 | 向监管部门提交的文件资料弄虚作假的 | 每次扣30分 | |||||||
A2-90 | 施工过程中发现在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-91 | 施工企业未按规定建立施工现场项目部安全生产管理架构或架构配置不符合要求的;检查发现项目负责人或安全员不在岗,且没有办理相关手续的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-92 | 危险性较大的分部分项工程专项施工方案未按规定编制、审查及实施的;或经审查实施的专项施工方案弄虚作假,与现场严重不符的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-93 | 违反规章,造成重大危险源失控的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-94 | 建筑起重机械未按要求办理产权备案、安装告知和使用登记的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-95 | 使用不合格的钢管、扣件、安全网等用品的 | 每次扣15分 | 1年(从扣分生效之日起计算) | 行政主管部门文件、建设工程安全管理机构发出的整改通知书、监理企业整改报告或不良信用行为扣分通知书 | 行政主管部门,市、县质量安全 监督机构 | ||||
A2-96 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-97 | 对监理单位或安全监督机构发出的停工整改意见拒绝执行的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-98 | 施工过程中被判定存在生产安全重大事故隐患,被安全监督机构责令暂停施工或局部停工整改的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-99 | 被建设工程安全监督部门发出全面整改通知书,未按照工程安全监督部门限定的时间整改的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-100 | 建设工程安全管理机构对工程项目监督检查过程中,企业拒不协助、配合有关行政监督部门的监督、检查的,或被依法责令停工整顿,擅自开工的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-101 | 施工过程中发现存在同一类重大安全隐患2次及以上的 | 每次扣20分 | |||||||
A2-102 | 建设工程安全管理机构对工程项目监督过程中,工程项目被投诉,投诉的问题真实存在,并对社会造成影响的 | 每次扣15分 | |||||||
A2-103 | 建设工程安全管理机构对工程项目监督过程中,工程项目2个月内连续被投诉3次,投诉的问题真实存在,企业未落实整改,并对社会造成影响的 | 每次扣20分 |
365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理(工程监理)评价标准(B1)
序号 | 评价内容 | 评价分数 | 有效期 | 依据 | 评价(核查)单位 | |||
初始登记 | ||||||||
B1-1 | 企业在365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理信息系统按要求登记信息 | 100分 | 长期 | 365bet足球盘口_比分365网页版_365不让提款建筑业企业信用管理信息系统 | 行政主管部门 | |||
信用经营 | ||||||||
